病院概要
開設者 | 社会福祉法人 多摩済生医療団 |
代表者 | 理事長 中村 与人 |
多摩済生病院 | |
管理者 | 院長 藤田 信明 |
経営主体 | 社会福祉法人 |
病院種別 | 一般病院 |
許可病床数 | 療養60床、 精神科168床・・・合計228床 介護45床は介護医療院に転換 |
診療科目 | 内科・精神科・外科・整形外科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科・皮膚科・リハビリテーション科 |
施設基準
令和7年4月1日現在
1 | 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1) 看護補助体制充実加算3 |
令和6年7月1日算定開始 |
2 | 精神病棟入院基本料(15対1入院基本料) | 令和4年5月1日算定開始 |
3 | 診療録管理体制加算3 | 令和2年2月1日算定開始 |
4 | 看護配置加算 | 令和4年5月1日算定開始 |
5 | 看護補助加算1 看護補助体制充実加算2 |
令和4年5月1日算定開始 |
6 | 療養病棟療養環境改善加算2 | 令和6年4月1日算定開始 |
7 | 精神科身体合併症管理加算 | 平成27年11月1日算定開始 |
8 | 医療安全対策加算2 | 平成30年4月1日算定開始 |
9 | 感染対策向上加算3 | 令和4年11月1日算定開始 |
10 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 平成30年2月1日算定開始 |
11 | データ提出加算1・3 | 令和2年4月1日算定開始 |
12 | 認知症ケア加算2 | 令和6年4月1日算定開始 |
13 | 入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ) | 平成18年4月1日算定開始 |
14 | がん治療連携指導料 | 令和1年10月1日算定開始 |
15 | 薬剤管理指導料 | 平成18年8月1日算定開始 |
16 | 検体検査管理加算Ⅰ | 平成20年4月1日算定開始 |
17 | CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日算定開始 |
18 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ) | 平成29年5月1日算定開始 |
19 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年5月1日算定開始 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年5月1日算定開始 | |
21 | 認知療法・認知行動療法1 | 平成24年4月1日算定開始 |
22 | 精神科作業療法 | 令和5年8月1日算定開始 |
23 | 医療保護入院等診療料 | |
24 | 平成26年4月1日算定開始 | |
25 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日算定開始 |
26 | 入院ベースアップ評価料40 | 令和7年4月1日算定開始 |
27 | 酸素の購入単価 | 令和6年4月1日算定開始 |
28 | 医療DX推進体制整備加算 | 令和7年4月1日算定開始 |
※その他掲示文書
医療DX推進体制加算
医療情報取得加算
一般名処方
保険外費用一覧表
各種指定
保険医療機関(健康保険・国民健康保険)、生活保護法、労災保険
その他活動
①健康診断
②予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌など)
③無料低額診療事業
④無料健康相談(隔月)
⑤産業医委託
⑥各部門実習生受入
⑦看護職員復職支援プログラム
⑧介護予防教室